↑↑クリックして下さい↑↑


日枝山手台 南街区 価格表
号地 面積 販売価格 坪単価 備   考 販売状況
u 坪数
11- 2 214.82 64.98 9,884,000円 152,108円 販売済み
11- 8 214.82 65.00 9,986,000円 153,631円 販売済み
11- 9 214.88 65.00 9,986,000円 153,631円 販売済み
11-10 214.88 65.00 9,986,000円 153,631円 販売済み
12- 1 199.06 60.21 9,800,000円 162,763円 販売済み
15- 1 196.00 59.29 9,677,000円 163,215円 販売済み
15- 4 196.00 59.29 8,946,000円 150,885円 関電電柱+支線+防犯カメラ 販売済み
18- 6 196.00 59.29 8,873,000円 149,654円 販売済み
19- 5 196.00 59.29 8,285,000円 139,737円 建築条件付き 関電電柱+支線 販売済み
19- 7 191.00 57.78 7,679,000円 132,906円 関電電柱+支線+ゴミステーション 販売済み
20-12 192.39 58.20 8,110,000円 139,347円 販売済み
20-13 192.39 58.20 8,110,000円 139,347円 販売済み
23- 1 273.22 82.65 10,500,000円 127,043円 関電電柱+支線 販売済み
23- 4 199.28 60.28 8,964,000円 148,701円 消火栓器具庫 販売済み
23- 5 199.28 60.28 8,873,000円 147,191円 関電電柱 消火栓器具庫 販売済み
23- 6 199.31 60.29 9,056,000円 150,204円 建築条件付き 販売済み


日枝あおい 東街区 価格表
号地 面積 販売価格 備   考 販売状況
u 坪数
27- 1 203.64 61.60 8,167,000円 132,579円 販売済み
27- 2 202.32 61.20 7,610,000円 124,343円 関電電柱+支線 販売済み
27- 3 202.49 61.25 7,934,000円 129,528円 販売済み
27- 4 202.56 61.27 7,619,000円 124,342円 関電電柱+支線 販売済み
27- 5 202.69 61.31 7,942,000円 129,531円 販売済み
27- 6 202.69 61.31 7,942,000円 129,531円 販売済み
27- 7 202.95 61.91 8,050,000円 130,028円 販売済み
30- 3 172.45 52.17 8,195,000円 157,094円 防犯カメラ 販売済み
31- 1 211.23 63.90 8,616,000円 134,765円 関電電柱+支線 販売済み
31- 2 211.05 63.84 8,945,000円 140,110円 販売済み
31- 3 211.05 63.84 8,945,000円 140,110円 販売済み
31- 4 210.86 63.79 8,938,000円 140,113円 販売済み
31- 6 210.38 63.64 9,546,000円 149,957円 販売済み


Copyright (C) 2010 hieyamatedai.com All Rights Reserved.